Earliest effective date for these plans is January 1, 2026.
| Plan | Deductible | Max out– of–pocket | Coinsurance | Doctor visit copayment | Specialist visit copayment | Premiums based on age: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum PPO | $0 | $5,200 | 10% | $10 | $20 | $434.76 / month $473.41 / month $488.19 / month $502.96 / month $518.88 / month $534.79 / month $551.27 / month $568.32 / month $568.32 / month $568.32 / month $568.32 / month $570.59 / month $581.96 / month $595.60 / month $617.76 / month $635.95 / month $645.04 / month $658.68 / month $672.32 / month $680.85 / month $689.94 / month $694.49 / month $699.03 / month $703.58 / month $708.13 / month $717.22 / month $726.31 / month $739.95 / month $753.02 / month $771.21 / month $793.94 / month $820.65 / month $852.48 / month $888.28 / month $929.20 / month $969.55 / month $1,015.02 / month $1,059.92 / month $1,109.36 / month $1,159.37 / month $1,213.36 / month $1,267.35 / month $1,325.89 / month $1,385.00 / month $1,448.08 / month $1,479.34 / month $1,542.42 / month $1,596.98 / month $1,632.78 / month $1,677.68 / month $1,704.96 / month |
| Gold PPO I | $700 | $8,200 | 20% 1 | $30 | $60 | $394.30 / month $429.34 / month $442.75 / month $456.15 / month $470.58 / month $485.01 / month $499.96 / month $515.42 / month $515.42 / month $515.42 / month $515.42 / month $517.48 / month $527.79 / month $540.16 / month $560.26 / month $576.75 / month $585.00 / month $597.37 / month $609.74 / month $617.47 / month $625.72 / month $629.84 / month $633.97 / month $638.09 / month $642.21 / month $650.46 / month $658.71 / month $671.08 / month $682.93 / month $699.42 / month $720.04 / month $744.27 / month $773.13 / month $805.60 / month $842.71 / month $879.31 / month $920.54 / month $961.26 / month $1,006.10 / month $1,051.46 / month $1,100.42 / month $1,149.39 / month $1,202.47 / month $1,256.08 / month $1,313.29 / month $1,341.64 / month $1,398.85 / month $1,448.33 / month $1,480.80 / month $1,521.52 / month $1,546.26 / month |
| Gold PPO II | $2,000 | $8,200 | 25% 1 | $30 | $60 | $371.51 / month $404.54 / month $417.16 / month $429.79 / month $443.39 / month $456.99 / month $471.07 / month $485.64 / month $485.64 / month $485.64 / month $485.64 / month $487.58 / month $497.30 / month $508.95 / month $527.89 / month $543.43 / month $551.20 / month $562.86 / month $574.51 / month $581.80 / month $589.57 / month $593.45 / month $597.34 / month $601.22 / month $605.11 / month $612.88 / month $620.65 / month $632.30 / month $643.47 / month $659.01 / month $678.44 / month $701.26 / month $728.46 / month $759.06 / month $794.02 / month $828.50 / month $867.35 / month $905.72 / month $947.97 / month $990.71 / month $1,036.84 / month $1,082.98 / month $1,133.00 / month $1,183.50 / month $1,237.41 / month $1,264.12 / month $1,318.03 / month $1,364.65 / month $1,395.24 / month $1,433.61 / month $1,456.92 / month |
| Silver PPO Direct | $6,000 | $8,900 | 40% 1 | $40 | $80 | $324.56 / month $353.41 / month $364.44 / month $375.47 / month $387.35 / month $399.23 / month $411.53 / month $424.26 / month $424.26 / month $424.26 / month $424.26 / month $425.96 / month $434.44 / month $444.62 / month $461.17 / month $474.75 / month $481.54 / month $491.72 / month $501.90 / month $508.26 / month $515.05 / month $518.45 / month $521.84 / month $525.23 / month $528.63 / month $535.42 / month $542.20 / month $552.39 / month $562.14 / month $575.72 / month $592.69 / month $612.63 / month $636.39 / month $663.12 / month $693.67 / month $723.79 / month $757.73 / month $791.24 / month $828.16 / month $865.49 / month $905.80 / month $946.10 / month $989.80 / month $1,033.92 / month $1081.01 / month $1,104.35 / month $1,151.44 / month $1,192.17 / month $1,218.90 / month $1,252.42 / month $1,272.78 / month |
| Silver PPO | $6,000 | $8,900 | 40% 1 | $40 | $80 | $416.08 / month $453.07 / month $467.21 / month $481.35 / month $496.58 / month $511.81 / month $527.58 / month $543.90 / month $543.90 / month $543.90 / month $543.90 / month $546.08 / month $556.95 / month $570.01 / month $591.22 / month $608.62 / month $617.33 / month $630.38 / month $643.43 / month $651.59 / month $660.29 / month $664.65 / month $669.00 / month $673.35 / month $677.70 / month $686.40 / month $695.10 / month $708.16 / month $720.67 / month $738.07 / month $759.83 / month $785.39 / month $815.85 / month $850.12 / month $889.28 / month $927.89 / month $971.41 / month $1,014.37 / month $1,061.69 / month $1,109.56 / month $1,161.23 / month $1,212.90 / month $1,268.92 / month $1,325.48 / month $1,385.86 / month $1,415.77 / month $1,476.14 / month $1,528.36 / month $1,562.62 / month $1,605.59 / month $1,631.70 / month |
| Bronze PPO I | $7,500 | $10,000 | 50% 1 | $50 | $100 | $296.95 / month $323.35 / month $333.44 / month $343.53 / month $354.40 / month $365.27 / month $376.52 / month $388.17 / month $388.17 / month $388.17 / month $388.17 / month $389.72 / month $397.49 / month $406.80 / month $421.94 / month $434.36 / month $440.57 / month $449.89 / month $459.21 / month $465.03 / month $471.24 / month $474.34 / month $477.45 / month $480.55 / month $483.66 / month $489.87 / month $496.08 / month $505.40 / month $514.33 / month $526.75 / month $542.27 / month $560.52 / month $582.26 / month $606.71 / month $634.66 / month $662.22 / month $693.27 / month $723.94 / month $757.71 / month $791.87 / month $828.74 / month $865.62 / month $905.60 / month $945.97 / month $989.06 / month $1,010.41 / month $1,053.49 / month $1,090.76 / month $1,115.21 / month $1,145.88 / month $1,164.51 / month |
| Bronze PPO II HSA | $7,100 | $7,100 | 0% 1 | $0 1 | $0 1 | $306.10 / month $333.31 / month $343.71 / month $354.12 / month $365.32 / month $376.52 / month $388.13 / month $400.13 / month $400.13 / month $400.13 / month $400.13 / month $401.73 / month $409.73 / month $419.34 / month $434.94 / month $447.75 / month $454.15 / month $463.75 / month $473.35 / month $479.36 / month $485.76 / month $488.96 / month $492.16 / month $495.36 / month $498.56 / month $504.96 / month $511.37 / month $520.97 / month $530.17 / month $542.98 / month $558.98 / month $577.79 / month $600.20 / month $625.40 / month $654.21 / month $682.62 / month $714.63 / month $746.24 / month $781.05 / month $816.27 / month $854.28 / month $892.29 / month $933.50 / month $975.12 / month $1,019.53 / month $1,041.54 / month $1,085.95 / month $1,124.37 / month $1,149.57 / month $1,181.18 / month $1,200.39 / month |
| Catastrophic Plan | $10,600 | $10,600 | 0% 1 | $35 2 | $0 1 | $177.70 / month $193.50 / month $199.54 / month $205.58 / month $212.08 / month $218.58 / month $225.32 / month $232.29 / month $232.29 / month $232.29 / month $232.29 / month $233.22 / month $237.86 / month $243.44 / month $252.50 / month $259.93 / month $263.65 / month $269.22 / month $274.80 / month $278.28 / month $282.00 / month $283.86 / month $285.72 / month $287.58 / month $289.43 / month $293.15 / month $296.87 / month $302.44 / month $307.78 / month $315.22 / month $324.51 / month $335.43 / month $348.44 / month $363.07 / month $379.79 / month $396.29 / month $414.87 / month $433.22 / month $453.43 / month $473.87 / month $495.94 / month $518.01 / month $541.93 / month $566.09 / month $591.87 / month $604.65 / month $630.44 / month $652.73 / month $667.37 / month $685.72 / month $696.87 / month |
Health benefits
These benefits are included in all HMSA individual plans and others are available when you enroll:
- HMSA’s Online Care.
- An annual preventive exam with no copayment.
- Generic drug coverage*.
- Adult vision coverage.
*All plans except the Bronze PPO II HSA plan and the Catastrophic plan cover generic drugs before you meet the deductible.
If you enroll or make changes to your health plan by Dec. 15, 2025, your plan will start Jan. 1, 2026. If you enroll or make changes to your health plan between Dec. 16, 2025, and Jan. 15, 2026, your plan will start Feb. 1, 2026.
Earliest effective date for these plans is January 1, 2025.
| Plan | Deductible | Max out– of–pocket | Coinsurance | Doctor visit copayment | Specialist visit copayment | Premiums based on age: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum PPO | $0 | $4,300 | 10% | $10 | $20 | $393.59 / month $428.58 / month $441.96 / month $455.33 / month $469.74 / month $484.14 / month $499.07 / month $514.50 / month $514.50 / month $514.50 / month $514.50 / month $516.56 / month $526.85 / month $539.20 / month $559.26 / month $575.73 / month $583.96 / month $596.31 / month $608.65 / month $616.37 / month $624.60 / month $628.72 / month $632.84 / month $636.95 / month $641.07 / month $649.30 / month $657.53 / month $669.88 / month $681.71 / month $698.18 / month $718.76 / month $742.94 / month $771.75 / month $804.16 / month $841.21 / month $877.74 / month $918.90 / month $959.54 / month $1004.30 / month $1049.58 / month $1098.46 / month $1147.34 / month $1200.33 / month $1253.84 / month $1310.95 / month $1339.24 / month $1396.35 / month $1445.75 / month $1478.16 / month $1518.80 / month $1543.5 / month |
| Gold PPO I | $500 | $7,800 | 20% 1 | $30 | $60 | $346.15 / month $376.92 / month $388.68 / month $400.44 / month $413.11 / month $425.78 / month $438.91 / month $452.48 / month $452.48 / month $452.48 / month $452.48 / month $454.29 / month $463.34 / month $474.20 / month $491.85 / month $506.33 / month $513.56 / month $524.42 / month $535.28 / month $542.07 / month $549.31 / month $552.93 / month $556.55 / month $560.17 / month $563.79 / month $571.03 / month $578.27 / month $589.13 / month $599.54 / month $614.02 / month $632.11 / month $653.38 / month $678.72 / month $707.23 / month $739.80 / month $771.93 / month $808.13 / month $843.88 / month $883.24 / month $923.06 / month $966.04 / month $1009.03 / month $1055.64 / month $1102.69 / month $1152.92 / month $1177.81 / month $1228.03 / month $1271.47 / month $1299.98 / month $1335.72 / month $1357.44 / month |
| Gold PPO II | $1,500 | $7,800 | 25% 1 | $30 | $60 | $325.01 / month $353.90 / month $364.95 / month $375.99 / month $387.89 / month $399.78 / month $412.10 / month $424.85 / month $424.85 / month $424.85 / month $424.85 / month $426.55 / month $435.05 / month $445.24 / month $461.81 / month $475.41 / month $482.20 / month $492.40 / month $502.60 / month $508.97 / month $515.77 / month $519.17 / month $522.57 / month $525.96 / month $529.36 / month $536.16 / month $542.96 / month $553.15 / month $562.93 / month $576.52 / month $593.52 / month $613.48 / month $637.28 / month $664.04 / month $694.63 / month $724.79 / month $758.78 / month $792.35 / month $829.31 / month $866.69 / month $907.05 / month $947.42 / month $991.18 / month $1035.36 / month $1082.52 / month $1105.88 / month $1153.04 / month $1193.83 / month $1220.59 / month $1254.16 / month $1274.55 / month |
| Silver PPO Direct | $5,000 | $8,000 | 40% 1 | $40 | $80 | $286.53 / month $312 / month $321.74 / month $331.48 / month $341.96 / month $352.45 / month $363.31 / month $374.55 / month $374.55 / month $374.55 / month $374.55 / month $376.05 / month $383.54 / month $392.53 / month $407.14 / month $419.12 / month $425.11 / month $434.10 / month $443.09 / month $448.71 / month $454.70 / month $457.70 / month $460.70 / month $463.69 / month $466.69 / month $472.68 / month $478.67 / month $487.66 / month $496.28 / month $508.26 / month $523.25 / month $540.85 / month $561.83 / month $585.42 / month $612.39 / month $638.98 / month $668.95 / month $698.54 / month $731.12 / month $764.08 / month $799.66 / month $835.25 / month $873.83 / month $912.78 / month $954.35 / month $974.95 / month $1016.53 / month $1052.49 / month $1076.08 / month $1105.67 / month $1123.65 / month |
| Silver PPO | $5,000 | $8,000 | 40% 1 | $40 | $80 | $364.72 / month $397.14 / month $409.54 / month $421.93 / month $435.28 / month $448.63 / month $462.46 / month $476.76 / month $476.76 / month $476.76 / month $476.76 / month $478.67 / month $488.20 / month $499.64 / month $518.24 / month $533.49 / month $541.12 / month $552.56 / month $564.01 / month $571.16 / month $578.79 / month $582.60 / month $586.41 / month $590.23 / month $594.04 / month $601.67 / month $609.30 / month $620.74 / month $631.71 / month $646.96 / month $666.03 / month $688.44 / month $715.14 / month $745.18 / month $779.50 / month $813.35 / month $851.49 / month $889.16 / month $930.64 / month $972.59 / month $1017.88 / month $1063.17 / month $1112.28 / month $1161.86 / month $1214.78 / month $1241.01 / month $1293.93 / month $1339.70 / month $1369.73 / month $1407.40 / month $1430.28 / month |
| Bronze PPO I | $7,500 | $9,200 | 50% 1 | $50 | $100 | $266.63 / month $290.33 / month $299.40 / month $308.46 / month $318.22 / month $327.98 / month $338.08 / month $348.54 / month $348.54 / month $348.54 / month $348.54 / month $349.93 / month $356.90 / month $365.27 / month $378.86 / month $390.02 / month $395.59 / month $403.96 / month $412.32 / month $417.55 / month $423.13 / month $425.92 / month $428.70 / month $431.49 / month $434.28 / month $439.86 / month $445.43 / month $453.80 / month $461.82 / month $472.97 / month $486.91 / month $503.29 / month $522.81 / month $544.77 / month $569.86 / month $594.61 / month $622.49 / month $650.03 / month $680.35 / month $711.02 / month $744.13 / month $777.24 / month $813.14 / month $849.39 / month $888.08 / month $907.25 / month $945.94 / month $979.40 / month $1001.36 / month $1028.89 / month $1045.62 / month |
| Bronze PPO II HSA | $7,100 | $7,100 | 0% 1 | $0 1 | $0 1 | $273.75 / month $298.08 / month $307.38 / month $316.69 / month $326.71 / month $336.73 / month $347.10 / month $357.84 / month $357.84 / month $357.84 / month $357.84 / month $359.27 / month $366.43 / month $375.02 / month $388.97 / month $400.42 / month $406.15 / month $414.74 / month $423.32 / month $428.69 / month $434.42 / month $437.28 / month $440.14 / month $443.01 / month $445.87 / month $451.59 / month $457.32 / month $465.91 / month $474.14 / month $485.59 / month $499.90 / month $516.72 / month $536.76 / month $559.30 / month $585.07 / month $610.48 / month $639.10 / month $667.37 / month $698.50 / month $729.99 / month $763.99 / month $797.98 / month $834.84 / month $872.06 / month $911.78 / month $931.46 / month $971.18 / month $1005.53 / month $1028.07 / month $1056.34 / month $1073.52 / month |
| Catastrophic Plan | $9,200 | $9,200 | 0% 1 | $35 2 | $0 1 | $153.38 / month $167.02 / month $172.23 / month $177.44 / month $183.06 / month $188.67 / month $194.49 / month $200.50 / month $200.50 / month $200.50 / month $200.50 / month $201.30 / month $205.31 / month $210.12 / month $217.94 / month $224.36 / month $227.57 / month $232.38 / month $237.19 / month $240.20 / month $243.41 / month $245.01 / month $246.62 / month $248.22 / month $249.82 / month $253.03 / month $256.24 / month $261.05 / month $265.66 / month $272.08 / month $280.10 / month $289.52 / month $300.75 / month $313.38 / month $327.82 / month $342.05 / month $358.09 / month $373.93 / month $391.38 / month $409.02 / month $428.07 / month $447.12 / month $467.77 / month $488.62 / month $510.87 / month $521.90 / month $544.16 / month $563.41 / month $576.04 / month $591.88 / month $601.50 / month |
Health benefits
These benefits are included in all HMSA individual plans and others are available when you enroll:
- HMSA’s Online Care.
- An annual preventive exam with no copayment.
- Generic drug coverage*.
- Adult vision coverage.
*All plans except the Bronze PPO II HSA plan and the Catastrophic plan cover generic drugs before you meet the deductible.
If you enroll or make changes to your health plan by Dec. 15, 2024, your plan will start Jan. 1, 2025. If you enroll or make changes to your health plan between Dec. 16, 2024, and Jan. 15, 2025, your plan will start Feb. 1, 2025.


